|
|
||||||||||||||||
| 吉林省地產(chǎn)中藥材分部品種 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 序號(hào) | |||||||||||||||
| 1 | 苦參 | 39 | 小薊 | |||||||||||||
| 2 | 龍膽 | 40 | 蒲公英 | |||||||||||||
| 3 | 防風(fēng) | 41 | 車前子 | |||||||||||||
| 4 | 赤芍 | 42 | 馬齒筧 | |||||||||||||
| 5 | 桔梗 | 43 | 木賊 | |||||||||||||
| 6 | 柴胡 | 44 | 老鶴草 | |||||||||||||
| 7 | 平貝母 | 45 | 青蒿 | |||||||||||||
| 8 | 威靈仙 | 46 | 透骨草(山野豌豆) | |||||||||||||
| 9 | 穿山龍 | 47 | 鳳仙透骨草 | |||||||||||||
| 10 | 綿馬貫眾 | 48 | 白屈菜 | |||||||||||||
| 11 | 天麻 | 49 | 紅旱蓮 | |||||||||||||
| 12 | 藿香 | 50 | 火絨草(老頭草白毛蒿) | |||||||||||||
| 13 | 北豆根 | 51 | 淫羊藿(洋火葉) | |||||||||||||
| 14 | 細(xì)辛 | 52 | 仙鶴草 | |||||||||||||
| 15 | 山參 | 53 | 秦皮 | |||||||||||||
| 16 | 生曬參(人參) | 54 | 核桃樹(shù)皮 | |||||||||||||
| 17 | 槲寄生 | 55 | 鹿茸 | |||||||||||||
| 18 | 刺五加 | 56 | 茵陳 | |||||||||||||
| 19 | 益母草 | 57 | 蜂房 | |||||||||||||
| 20 | 天南星 | 58 | 鹿角 | |||||||||||||
| 21 | 紫花地丁 | 59 | 鹿鞭 | |||||||||||||
| 22 | 白附子(毒) | 60 | 豨薟草 | |||||||||||||
| 23 | 五味子 | 61 | 鹿托 | |||||||||||||
| 24 | 關(guān)黃柏 | 62 | 寒水石蒡子 | |||||||||||||
| 25 | 牛蒡子(大力子) | 63 | 蕪荑 | |||||||||||||
| 26 | 玉竹 | 64 | 鴨跖草 | |||||||||||||
| 27 | 車前子 | 65 | 紫蘇子 | |||||||||||||
| 28 | 蒼術(shù) | 66 | 紫蘇梗 | |||||||||||||
| 29 | 火麻仁 | 67 | 紫蘇葉 | |||||||||||||
| 30 | 薤白 | 68 | 龍葵 | |||||||||||||
| 31 | 赤小豆 | 69 | 玉米須 | |||||||||||||
| 32 | 水紅花子 | 70 | 雞冠花 | |||||||||||||
| 33 | 茴麻子 | 71 | 馬勃 | |||||||||||||
| 34 | 韭菜子 | 72 | 牡丹花 | |||||||||||||
| 35 | 萹蓄 | 73 | 刺猬皮 | |||||||||||||
| 36 | 黃瓜子 | 74 | 滑石 | |||||||||||||
| 37 | 黃瓜皮 | 75 | 蓮子心 | |||||||||||||
| 38 | 大薊 | 76 | 蓮子肉 | |||||||||||||
| http://wenku.baidu.com/view/9a4a9329e2bd960590c677ae.html | ||||||||||||||||









